第九章 “《圣经》对末世的预言”参考文献

1. 田雅各 著,《末世的预言》, FECCA , CT003 , 1992 年 3 月, p. 13 。

2. 钱凤元 主编,《世界邪教全景透视》,《中国经济时报》( China Economic Times ) 出版社, 2000 年 1 月, 封面第 2 页。

3. “‘高于耶稣’的豪厄尔”,《华联时报》( The United Chinese Times, Australia ), 1993 年 3 月 19 日。

4. “瑞士末日教集体自焚,五十教徒大火中丧失”,《华声日报》, 1994 年 10 月 7 日。

5. “欧洲邪教活动频繁 不牟利当局难管制”、“教主朱利特神秘加拿 大不明真相”、 “自杀邪教之名源于古代武士”, 《华声日报》, 1994 年 10 月 8-9 日。

6. “末日教希望实现世界末日”,《新海潮报》( The Tide Chinese Newspaper, Australia ), 1995 年 5 月 4 日。

7. “揭开日本柯门真理教,放毒气真相”,《华侨时报》( Chinese Community Times, Australia ), 1995 年 6 月22 日。

8. “以色列少年杀男童,目的为入撒旦教派”,《大洋时报》( The Pacific Times, Australia ), 1995 年 6 月 29日。

9. “全澳 50 万人信奉邪教,联邦拟严格控制防集体自杀”, 《澳洲新报》, 2000 年 12 月 5 日。

10. “世纪之末的惊人统计”,《澳华导报》, 1999 年 8 月 5 日。

11. 同 10 。

12. 蔡春曦 著,《世界末日的时钟》,国际种子出版社有限公司, 1991 年 4 月, p. 13 。

13. 同 10 。

14. 同 12 , p. 4 。

15. 《南洋星洲联合早报》( Lianhe Zaobao , Singapore ) , 1995 年 11 月 3 日,摘自《世界了望杂志》( World Watch Magazine ) 。

16. “世界银行发布研究报告称, 35 年后大陆人口将达 15 亿”, 《华声日报》, 1994 年 8 月 12 日。

17. “联合国预测 2050 年世界人口增至 93 亿”,《澳洲新报》, 2001 年 3 月 2 日。

18. 黄丹尼 著,《太空扫描》,《导向》,《导向》杂志社, 1993 年 4 月, p. 11 。

19. 同 18 。

20. 同 18 。

21. 同 18 , p. 13 。

22. 同 18 , p. 12 。

23. 同 18 , p. 12 。

24. “沙漠更干燥气候更恶劣,百年内地球升温六度”, 《澳洲新报》, 2000 年 11 月 21 日。

25. “温室效应影响农作物产量”,《澳洲新报》, 2000 年 11 月 16 日。

26. “全球气候会议无果而终”,《澳洲新报》, 2000 年 11 月 27 日。

27. “欧盟环境部长异口同声,大骂美国自私退出京都条约”, 《澳洲新报》, 2001 年 4 月 6 日。

28. “温室效应令全球树木衰退 北极冰层 80 年后悉数溶解”, 《澳洲新报》, 2000 年 11 月 11-12 日。

29. “未来热带海岛滑雪胜地将消失,联国指温室效应会灭绝人类”,《澳洲新报》, 2001 年 2 月 21 日。

30. “气候变暖导致深海缺氧,日本海 350 年内死亡”, 《澳洲新报》, 2001 年 1 月 13-14 日。

31. “世界各地多水灾与全球变暖有关 -- 人类破坏活动亦是因素之一”,《华声日报》, 1994 年 11 月 10-20 日。

32. “洪水淹没纽省西北灾情告急”、“越南中部山洪爆发至少 20 多人死亡”,《澳洲新报》,2000 年 11 月 21 日。

33. “越南洪水冲走了美味”,《澳洲新报》, 2000 年 11 月 30 日。

34. “纽省昆省洪水为患 -- 损失 6 亿 全力救灾”,《澳洲新报》, 2000 年 12 月 30-31 日。

35. 黄丹尼 著,《大地扫描》,《导向》,《导向》杂志社, 1993 年 5 月, p. 10 。

36. 同 35 , p. 11 。

37. 同 35 , p. 12 。

38. 同 25 。

39. 同 24 。

40. “温室效应造成损失每年达 3000 亿美元”,《南洋星洲联合早报》, 2001 年 2 月 5 日。

41. “联合国报告预测维省长期干旱,未来 50 年大堡礁将因水温升死亡”,《新海潮报》, 2001 年 3 月 1 日。 及:“研究报告称纽省气温将上升六度,干旱林火冰雹灾害会更频繁 ”,《星岛日报》, 2004 年 9 月 8 日。

42. “漫天黄尘向人们敲响警钟 沙尘暴再袭中国大地”、“全国 1/3 土地水土流失黄河流失面积达六成”, 《澳洲新报》, 2001 年 2 月 2 日。

43. “专家预测今年沙尘暴:频率快、时隔短、强度大”, 《厦门商报》( Xia Men Commercial Weekly, China ), 2001 年 2 月 2 日。

44. 同 28 。

45. “珠峰每年水平运动六厘米”,《澳洲新报》, 2000 年 11 月 23 日。

46. “喜马拉雅高山湖将决堤”,中国新闻网, 2002 年, http://travel.sohu.com/43/13/travel-article16331343.shtml

47. “南极一巨大万年冰架完全瓦解,全球海平面将上升”,中国新闻网, 2002 年,http://1t.sohu.com/19/73/1t-article16167319.shtml

48. “全球暖化水位升 太平洋岛民‘逃亡’”、“水位百年升 50 公分 纽约孟加拉将水淹”, 《自立快报》, 2000 年 12 月 16-17 日。

49. “北极上空出现打雷闪电”,《自立快报》, 2000 年 11 月 17 日。

50. “干旱火风吹至维省气温飙升,政府居民全面戒备预防火警”,《澳洲新报》, 2001 年 1 月 15 日。

51. “时速百里狂风黑夜扫雪梨,大树横躺街头八万户断电”,《澳洲新报》, 2001 年 1 月 17 日。

52. 同 35 , pp. 9-10 。

53. “以色列国小人才多”,《大华时代》, 2000 年 6 月 23 日。

54. “天灾人祸双重打击,全球八亿人营养不良”,《澳洲新报》, 2001 年 1 月 11 日。 及: 联合国粮食与农业机构快讯,第二期, http://www.agri.gov.cn/ztzl/FAO/2001/0413.htm

55. 同 12 , p. 4 。

56. 同 1 , p. 15 。

57. “台湾再传 6. 7 级地震,玉山动摇, 2 死 41 伤”,《澳洲日报》, 2000 年 6 月 12 日。

58. “日一天四次强烈地震”,《澳洲新报》, 2000 年 11 月 16 日。

59. “印度地震损失惨重,超过 21 亿美元被震碎”,《澳洲新报》, 2001 年 2 月 2 日。

60. “萨国地震落难者近七百”,《澳洲新报》, 2001 年 1 月 18 日。

61. “萨尔瓦多大地震逾二千死伤,连场震灾损失惨重伤亡料续增”,《澳洲新报》, 2001 年 2 月 15 日。

62. “萨尔瓦多再次发生地震,灾区人再如惊弓鸟”, 《澳洲新报》, 2001 年 2 月 26 日。

63. “强地震又袭中美洲,萨尔瓦多再度受创”,《澳洲新报》, 2001 年 3 月 2 日。

64. “西亚图大地震近百死伤,华盛顿州紧急状态经济损失逾 10 亿”、“加拿大卑斯省强烈震撼约 3 万户人家停电部分古老建筑被震垮”,《澳洲新报》, 2001 年 3 月 2 日。

65. “ 21. 9 亿元:云南破获建国以来最大贪污挪用案”, 《澳洲侨报》, 2000 年 12 月 6 日。

66. “远华案首脑赖昌星加国落网”,《澳洲新报》, 2000 年 11 月 27 日。

67. “ 21 省部级官员受惩”,《澳洲新报》, 2000 年 12 月 28 日。

68. “大陆爆出五百亿骗税丑闻,立国以来最大一宗腐败案”, 《澳洲新报》, 2001 年 2 月 17-18 日。

69. “著名专家胡鞍钢指出大陆隐性腐败更可怕”, 《澳洲新报》, 2001 年 2 月 27 日。

70. “广东妇联集体上书,促禁止解放军包二奶”,《澳洲新报》, 2001 年 2 月 14 日。

71. “京人离婚庭外排队候审”,《澳洲新报》, 2000 年 11 月 29 日。

72. “华人少女与非裔男友合谋杀死父母,这个女儿心真狠”,《大华时代》, 2000 年 12 月 1 日。

73. “华裔女子蓄意溺死儿子”,《澳洲新报》, 2000 年 11 月 2 日。

74. “意大利查获大陆人蛇集团, 5000 华人涉案,疑案交换器官”,《澳洲新报》, 2000 年 7 月 21 日。

75. “揭秘俄罗斯老太卖孙子鲜活器官”,《大华时代》, 2000 年 12 月 1 日。

76. “美国 50 万儿童弃上学在家自修”,《新海潮报》, 1994 年 12 月 22 日。

77. “莫斯科揭发黑肉档,顶级牛扒乃人肉做”、“拇指沙律赫煞女食客薄饼炉烘人触目惊心”, 《澳洲新报》, 1993 年年 6 月 21 日。

78. “维省各类罪案猖,商店每年损失十亿”,《澳洲新报》, 2001 年 2 月 7 日。

79. “美国专家警告,国际犯罪威胁日益严重”,《澳洲新报》, 2001 年 2 月 16 日。

80. 慕翼 著,《败类》,《澳洲日报》, 2000 年 11 月 2 日。

81. “神秘肺炎震撼全球,比导弹还可怕”,《澳洲侨报》, 2003年 4月 2日,第 9版。

82. “全球防治夺命肺炎”,《澳洲华人日报》( 2ac Chinese Daily, Australia ) , 2003年 4月 26-27日,第 5版整 版。

83. “ SARS之后又有夺命怪病,广州出现出血热致命病例”,《澳洲侨报》, 2003年 4月 2日。

84. “动物交叉感染,美新发现猴天花兔传人”,《墨尔本日报》( The Chinese Melbourne Daily ), 3003年 6月 11 日。

85. “非典型肺炎之后 ……”,澳洲广告天下, 2003年 6月 20日。

86. “贵州爆发伤寒,严控饮水卫生”,《墨尔本日报》, 2003年 6月 26日。

87. William H. McNeill, Plagues and Peoples ( 瘟疫与人 ) , Published by of Doubleday, A Division of Doubleday Dell Publishing Group, Inc., 1540 Broadway, New York, New York 10036 USA

88. “‘黑死病’( 1348年 —1390年)”,中华涉外网, 2001年 4月 24日,http://culture.9c9c.com.cn/mystery/zainan/topic-2600.html

89. “第五瘟神”,《澳洲新报》, 2003年 6月 3日。及: 中国卫生部成立预防小组四级预警应对流感大流行,http://news.cqnews.net/system/2005/09/29/000533261.shtml

90. 台湾夜光新闻: 2003年 5月 21日, http://latelinenews.com/11/chinese/1262595.shtml

91. “瑞典科学家指出温室效应加剧传染病传播”,中国新闻网, 2001年 7月 9日,http://news.sohu.com/35/81/news145828135.shtml

92. “气候异常极易导致传染病爆发,卫生部要求加强监督”,中国新闻网, 2002年 4月 11日, http://news.sohu.com/70/53/news148485370.shtml

93 . “希特勒为何没有动用化学武器”, http://worldwar2.myrice.com/jiemi/weihe.htm

94. “遗患何时休 —侵华日军遗留毒弹继续造成危害”, http://worldwar2.myrice.com/jiemi/yihuan.htm

95. “‘七三一’掩盖下的魔鬼部队‘五一六’”, http://worldwar2.myrice.com/jiemi/516.htm

96. “国外基因武器研制揭秘”, http://www.pninfo.com/army/foreign/43.htm

97. “基因武器研究面面观”, http://www.pladaily.com.cn/gb/zbky/2003/01/22/20030122001163-wqzb.html

98. 同 95。

99. 同 95。

100. 同 95。

101. 同 96。

102. “福州突现日晕外‘晕’奇观,观者啧啧称奇”,中国新闻网, 2002年 4月 15日,http://news.sohu.com/48/83/news148518348.shtml

103. “辽宁葫芦岛惊现奇观‘三个太阳’同时悬挂天空”,中国新闻网, 2002年 3月 20日,http://news.sohu.com/26/47/news200814726.shtml

104. “美丽光环乍现重庆天空,色彩绚丽引路人惊呼”,中国新闻网, 2002年 5月 12日,http://news.com/95/03/news148210395.shtml

105. “天空出现‘异象’,‘巨龙’腾空出世”,中国 河北省 《衡水日报晨刊》, 2002年 9月 16日 。

106. 克伯博士( Dr. John Ankerberg )和韦尔登博士( Dr. John Weldon ) 合著, 逸 萍译,《 UFO (不明飞行物体)的真相》( The Facts on UFOs and Other Supernatural Phenomena ), 天道书楼有限公司, 1999 年 4 月初版, p. 62 。

107. 同 106 , pp. 80-81 。

108. 同 106 , pp. 17-18 。

109. 同 106 , p. 22 。

110. 同 106 , pp. 35-36 。

111. 同 106 , pp. 60-61 。

112. 同 106 , p. 61 。

113. 同 106 , p. 22 。

114. 同110,pp. 35-36。

115. 同110,pp. 60-61。

116. 同110,p. 61。

117. 同110,p. 22。